Wireless Digital Conference System Controller: MA-100M
Technical Specifications
| Item | Specification |
| Power Supply | DC 12–17V |
| RF Receiving Sensitivity | -105 dBm |
| Signal-to-Noise Ratio | > 90 dB |
| THD | < 0.05% @ 1 kHz |
| Maximum Frequency Deviation | ±45 kHz |
| Effective Operating Distance | ≤ 100 m |
| Conference Channels | 4 × 64 |
| Power Consumption | 6.5 W |
| Display | 4.3″ TFT Color Screen |
| Rack Mount | 2U Standard 19″ Rack |
Applications
Boardrooms • Government Meetings • Corporate Conferences • Educational Facilities • Hotels • Convention Centers • Multi-Purpose Meeting Rooms







评价
目前还没有评价